縮毛矯正不要ストレートヘアアイロン
縮毛矯正不要ヘアアイロンの実力を1000件を超えるYahoo!オークションのご評価と返品保証付でご確認いただけます
温度表示 | 230℃(230±15℃)安全表記 |
---|---|
商品の最高温度 | 245℃(他社基準) ※試験成績書の発行費用が多額のため製品代金への影響が発生しないよう前モデルのものをそのままご案内させていただいております。 同条件での計測で 他社:ダイヤル”表示”最高温度230度 設定時の実際の最高温度226度 弊社:ダイヤル”表示”最高温度220度 設定時の実際の最高温度234度 温度表記方式の違いから表面上とは逆の大きな実力差が明確になった正式な試験成績書(PDF)をご確認いただけます。 |
スタイリング時間 | 約5分~※髪の量・長さによる個人差があります。 |
プレート幅 | 二種:24mm・43mm(旧37mmと同じ本体幅) |
スタイリングケア力 | 高出力(高温)・遠赤外線+トリプルイオン+オゾンケア 【スタイリングの際の設定温度の目安】 ・ 80~140℃…ホットケア、細く弱い髪、状態の良い髪 ・140~160℃…細い髪、軽くウェーブのかかった髪 ・160~180℃…一般的な髪 ・180~200℃…ウェーブまたはカール状の髪の毛 ・200~230℃…とても強いくせ毛、縮毛 ※温度目安:1200Wのドライヤーの吹き出し口の温風=約140℃ |
特徴 | ■PSE取得 ■国内仕様品 ■本体重量 24mm幅プレート:約300g 43mm幅プレート:約340g(旧37mmと同じ本体幅) ■新特殊セラミック100%フルプレート ■バランスが良く軽量(デジタル機の最軽量クラス) ■スタイリング時間が従来品の約半分以下、縮毛矯正不要の決定版 ■40W~55Wの省エネ・ハイパワー ※従来の150Wよりもスタイリング力を向上させながら大幅な省エネを実現 |
電源 | AC100V |
---|---|
消費電力 | 40W~55W |
周波数 | 50-60Hz |
本体重量 | 24mm幅プレート:約300g / 43mm幅プレート:約340g |
プレート寸法 | 24mmx100mm / 43mmx100mm 開口幅 約5cm |
温度 | 80~230℃ |
電源コード | 約2.5m |
付属 | 使用説明書(日本語のみ) |
保証期限 | 発送から一年間 |
※返品保証条件の詳細は添付の用紙でご確認ください※
お支払い方法
銀行振込(前払い)/郵便振替(前払い)/代金引換(商品到着時)/クレジットカードクレジットカードでのお支払いをご希望の方は、
Yahoo!ショッピング支店でご購入いただくか
↓のカートに追加をクリックし、Paypal利用でお支払いください。
返品・交換について
初期不良の返品は商品到着後7日以内とさせて頂きます。(国内所在地にて良品との交換扱いとさせて頂きます)ご都合による返品は製品の性質上の理由からお受けできません。初期不良においては良品との交換とさせて頂きます。(運賃は弊社負担・必ず予めご連絡下さい)
配送について
土日祝も発送可能・最短時は翌日着当日便の受付 締め時間月~土 : 15:00まで日・祝 : 11:00まで
※土・日・祝は研修のため、ご注文の翌日の発送になることがあります。※兵庫県発 関西近郊は翌日午前着可能、関東は翌日中、北海道・沖縄等一部地域は翌々日着になることがあります。
最近のコメント